Emulzija poliakrilamida (PAM).
Tehnički podaci
Šifra proizvoda | Jonski karakter | Stupanj naboja | Molekularna težina | Masivna viskoznost | UL viskoznost | Sadržaj čvrste tvari(%) | Tip |
AE8010 | Anionski | nizak | visoka | 500-2000 (prikaz, stručni). | 3-9 (prikaz, ostalo). | 30-40 (prikaz, ostalo). | bez |
AE8020 | Anionski | srednji | visoka | 500-2000 (prikaz, stručni). | 3-9 (prikaz, ostalo). | 30-40 (prikaz, ostalo). | bez |
AE8030 | Anionski | srednji | visoka | 500-2000 (prikaz, stručni). | 6-10 (prikaz, stručni). | 30-40 (prikaz, ostalo). | bez |
AE8040 | Anionski | visoka | visoka | 500-2000 (prikaz, stručni). | 6-10 (prikaz, stručni). | 30-40 (prikaz, ostalo). | bez |
CE6025 | kationski | nizak | srednji | 900-1500 (prikaz, stručni). | 3-7 (prikaz, ostalo). | 35-45 (prikaz, ostalo). | bez |
CE6055 | kationski | srednji | visoka | 900-1500 (prikaz, stručni). | 3-7 (prikaz, ostalo). | 35-45 (prikaz, ostalo). | bez |
CE6065 | kationski | visoka | visoka | 900-1500 (prikaz, stručni). | 4-8 | 35-45 (prikaz, ostalo). | bez |
CE6090 | kationski | vrlo visoko | visoka | 900-1500 (prikaz, stručni). | 3-7 (prikaz, ostalo). | 40-55 (prikaz, ostalo). | bez |
Prijave
1. Koristi se kao zadržavanje papira za kulturni papir, novinski i kartonski papir, itd., s visoko učinkovitim sadržajem, brzo otapanjem, niskom dozom, udvostručenom učinkovitošću od ostalih emulzija vode u vodi.
2. Koristi se kao kemikalija za pročišćavanje vode za komunalnu kanalizaciju, proizvodnju papira, bojanje, pranje ugljena, obradu mlina i druge industrijske otpadne vode i bušenje nafte, s visokom viskoznošću, brzom reakcijom, širokom primjenom, pogodnom za upotrebu.
Pažnja
1. Operater treba nositi zaštitnu opremu kako bi izbjegao dodirivanje kože.Ako je tako, odmah operite da isperete.
2. Izbjegavajte prskanje po podu.Ako je tako, maknite se na vrijeme kako biste spriječili poskliznuće i ozljede.
3. Čuvajte proizvod na suhom i hladnom mjestu, na odgovarajućoj temperaturi od 5℃-30℃
Pakiranje i skladištenje
250KG/bačva, 1200KG/IBC
Rok trajanja: 6 mjeseci
Pitanja
P1: Koliko vrsta PAM-a imate?
Prema prirodi iona razlikujemo CPAM, APAM i NPAM.
P2: Kako koristiti svoj PAM?
Predlažemo da kada se PAM otopi u otopini, stavi u kanalizaciju za upotrebu, učinak je bolji od izravnog doziranja.
P3: Koji je opći sadržaj PAM rješenja?
Poželjna je neutralna voda, a PAM se općenito koristi kao otopina od 0,1% do 0,2%.Konačni omjer otopine i doziranje temelje se na laboratorijskim ispitivanjima.